血糖水平监测
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20-1011 | 葡萄糖测定试剂盒 Glucose | 100/200/400人份 | 化学发光酶分析法 |
| 20-1012 | 1,5-脱水-D-山梨醇测定试剂盒 1,5-AG | 100/200/400人份 | 化学发光酶分析法 |
| 20-1013 | 糖化白蛋白测定试剂盒 Glycated Albumin | 100/200/400人份 | 化学发光酶分析法 |
血糖水平调控
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20-1010 | 胰高血糖素测定试剂盒 Glucagon | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |
| 03-01 | 安汀格瑞-胰高血糖素专用采血管 Antiglu® blood collection tube | 2.0mL/支 | 100支/盒 |
| 20-1015 | 胰岛素测定试剂盒 Insulin | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |
| 20-1014 | C肽测定试剂盒 C-peptide | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |
糖尿病分型
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20-1020-10 | 谷氨酸脱羧酶(GAD65)自身抗体检测试剂盒 GAD65A | 100人份 | 化学发光法 |
| 20-1022-10 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒 IAA | 100人份 | 化学发光法 |
| 20-1023-10 | 酪氨酸磷酸酶自身抗体检测试剂盒 IA-2A | 100人份 | 化学发光法 |
| 20-1025-10 | 锌转运蛋白8自身抗体检测试剂盒 ZnT8A | 100人份 | 化学发光法 |
| 20-1024-10 | 羧肽酶H自身抗体检测试剂盒 CPHA | 100人份 | 化学发光法 |
糖尿病肾病早期诊断
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20-4000-10 | 尿微量白蛋白/尿肌酐比值测定 UACR | 100/200/400人份 | 化学发光法 |
| 20-4010-10 | 尿肌酐测定试剂盒 Urine creatinine | 100/200/400人份 | 化学发光酶分析法 |
| 20-4011-10 | 尿微量白蛋白测定试剂盒 Urine Microalbumin | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |
糖尿病诊断
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20-1014-10 | C肽测定试剂盒 C-peptide | 100人份 | 化学发光免疫分析法 |
| 20-1019-10 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 HbA1c | 100人份 | 化学发光法 |
心血管疾病的早期预测
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20-3010-10 | 氧化低密度脂蛋白测定试剂盒 ox-LDL | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |
| 20-3012-10 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒 Lp-PLA2 | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |
| 20-3011-10 | 髓过氧化物酶测定试剂盒 MPO | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |
| 20-1018-10 | 脂联素测定试剂盒 Adiponectin | 100/200/400人份 | 化学发光免疫分析法 |




