Diabetes*People
Product code | Product name | Specifications | Partner |
---|---|---|---|
10-1106-01 | Lp(a) ELISA | 96wells | Mercodia |
10-1128-01 | Iso-Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1353-01 | Insulin (Total) MBeads Assay | 96 or 384 wells | Mercodia |
10-1278-01 | Total GLP-1 NL-ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1273-01 | Glicentin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1271-01 | Glucagon ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1291-01 | Lispro NL-ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1141-01 | Ultrasensitive C-peptide ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1136-01 | C-peptide Specific ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1132-01 | Ultrasensitive Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1128-01 | Iso-Insulin | 96 wells | Mercodia |
10-1118-01 | Proinsulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1113-10 | Insulin ELISA 10-pack | 96 wells/pack | Mercodia |
10-1113-01 | Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
Diabetes*Rat
Product code | Product name | Specifications | Partner |
---|---|---|---|
10-1291-01 | Lispro NL-ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1281-01 | Glucagon ELISA – 10 Microliter | 96wells | Mercodia |
10-1251-01 | Ultrasensitive Rat Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1250-10 | Rat Insulin ELISA 10-pack | 96 wells/pack | Mercodia |
10-1250-01 | Rat Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1249-01 | Ultrasensitive Mouse Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1248-10 | Rat/Mouse Insulin FIA 10-pack | 96 wells/pack | Mercodia |
10-1247-10 | Mouse Insulin ELISA 10-pack | 96 wells/pack | Mercodia |
10-1247-01 | Mouse Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1232-01 | Rat/Mouse Proinsulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1172-01 | Rat C-peptide ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1145-10 | High Range Rat Insulin ELISA 10-pack | 96 wells/pack | Mercodia |
10-1145-01 | High Range Rat Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
Diabetes*Others
Product code | Product name | Specifications | Partner |
---|---|---|---|
10-1256-01 | Porcine C-peptide ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1233-01 | Feline Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1205-01 | Equine Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1203-01 | Canine Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1202-01 | Ovine Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1201-01 | Bovine Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1200-01 | Porcine Insulin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1281-01 | Glucagon ELISA -10μL | 96 wells | Mercodia |
CVD&obesity*People
Product code | Product name | Specifications | Partner |
---|---|---|---|
10-1199-01 | Leptin ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1176-01 | MPO ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1143-01 | Oxidized LDL ELISA | 96 wells | Mercodia |
10-1106-01 | Lp(a)ELISA | 96 wells | Mercodia |
Dilution
Product code | Product name | Specifications | Partner |
---|---|---|---|
20-7153 | Enzyme Conjugate Buffer – For use in TN34-0162 | 6mL | Mercodia |
20-3246 | Enzyme Conjugate 11X – For use in TN34-0159 | 12 mL | Mercodia |
20-7100 | Enzyme Conjugate 21X – For use in TN34-0144 | 1.2 mL | Mercodia |
20-6640 | Assay Buffer – For use in TN34-0144 | 6 mL | Mercodia |
20-2933 | Assay Buffer – For use in TN34-0143 | 6 mL | Mercodia |
10-1287-01 | GLP-1 (9-36) Amide Control – Low, Medium, High | 3 x 0,5 mL | Mercodia |
10-1134-01 | Diabetes Antigen Control – Human Low and High (Unassayed) | 2 x 0,5 mL | Mercodia |
10-1286-01 | Glucagon Control | 3x0.5mL | Mercodia |
10-1241-01 | Obesity Control-Human A, B, C | 3×0.5mL | Mercodia |
10-1221-01 | Animal Insulin Control L, M, H | 3×0.5mL | Mercodia |
10-1220-01 | Diabetes-antigen Control Rat/Mouse L, M ,H | 3×0.5mL | Mercodia |
10-1164-01 | Diabetes Antigen Control-Human L,H | 2×0.5mL | Mercodia |
10-1195-01 | Diabetes Sample Buffer | 30mL | Mercodia |
Contact Us
5F, Building H6, No.39 Ruihe Road, Guangzhou NaJin Science Park, Huangpu District, Guangzhou City,Guangdong province,510530 China
Tel:
020-38393880
Fax:
020-38390880
E-mail:
info@jd-biotech.com
Follow us
Wechat